Gatsby´s Quantess
Senast ändrad Juli 11, 2014
Stamtavla: Klicka här!
Kullar: G-kullen, K-kullen, L-kullen
Utställningsresultat | ||
---|---|---|
Stad | Dommare | Resultat |
Borås | Hans Lethinen, Finland Mr Robin Stansell, USA | UKL. 1.1 Btkl R. Ck |
Borås | Hans Almgren, Sverige | UKL. 1.1 Ck, Btkl 2. Cert. CACIB R. |
Oslo | Christian Jouanchiot, Frankrike | UKL. 1.1 Ck. Btkl 1. Cert. CACIB. BIM. |
Oslo Jarmyra | Karin Ögren, Sverige | UKL. 1.1 Ck, Btkl 1. Cert, BIM. |
Högbo | Leif Ragnar Hjort, Norge | UKL. 1.1. Ck, Cert, CACIB, BIR. |
SDHK Högbo | Karl-Erik Johansson, Sverige Jan Törnblom Karl Erik Johansson |
UKL. 1.1. Ck, Cert, BIR. BIS: UKL 4. BIS Vuxen R. |
Åland Eckerö | Henrik Johansson, Sverige | Uhkl 1, Btkl Cert CACIB, BIR. |
Stockholm | Zena Thorn-Andrews, Storbritannien | Ökl 1 CK, Btk 1, Cert, CACIB samt BIM även NORDISK VINNARE -07 Stockholm 2007-12-15 |
Cruft´s, Birmingham 08-03-06 | Dr. C Towner | Oplacerad |
Stockholms Kennelklubb 08-03-23 | Gert Christensen, Danmark | CACIB, BIR. |
Östergötlands Kennelklubb 08-06-01 | Rodney McDowell | CACIB. BIM. |
Högbo 08-09-06 | Kirsi Laamanen, Finland | BIR, Cacib. Intch. |
Eckerö Åland | Britta Roos Börjesson | Excelent, tredje bästa tik. |
Eckerö Åland 09-09-26 | CACIB, 2 Btkl. |
Stockholm 07 12 15.
Här med vinnande hanhund Ekhaga Cesar.
Domare Zena Thorn-Andrews, England.
En stolt Tessan efter utställningen i Stockholm 15/12-07
Sommaren 2006
Mor och dotter sommaren 2006